Medie 1961-1990
PRECIPITAZIONE CUMULATA (mm)
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE | ||
| Valore MEDIO | 70,9 | 60,7 | 67,2 | 70,4 | 80,6 | 91,4 | 62.6 | 78,3 | 59,6 | 67,1 | 87,1 | 61,6 | 857,6 | |
| Valore MASSIMO | 206,7 | 188.5 | 217,6 | 140,6 | 176,7 | 197,6 | 128,1 | 169,7 | 176,0 | 190,4 | 207,5 | 151,3 | 1126,3 | |
| Valore MINIMO | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 7,9 | 4,7 | 4,6 | 8,6 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 3,6 | 661,3 | |
| N. medio giorni piovosi | 6,8 | 6,1 | 7,5 | 8,2 | 9,2 | 9,0 | 6,1 | 6,6 | 5,3 | 6,5 | 7,4 | 5,9 | 84,6 | |
| 2007 (*) dati ricavati | 21,1 | 59,4 | 68,1* | 6,7* | 126,8* | 60,1 | 13,5 | 75,6 | 98,9 | 47,1 | 28,0 | 23,2 | 632,3* (61) | |
| 2008 | 78,2 | 37,8 | 54,9 | 118,6 | 100,0 | 122,8 | 77,2 | 84,4 | 45,1 | 67,9 | 144,9 | 174,1* | 1105,9* (98) | |
| 2009 | 65,0* | 63,7 | 126,9 | 150,7 | 17,6 | 123,3 | 28,5 | 54,9 | 181,3 | 66,3 | 163,2 | 126,9 | 1182,3* (97) | |
| 2010 | 72,8 | 167,7 | 61.2 | 48.55 | 192.26 | 98.19 | 121.9 | 78,76 |
TEMPERATURA - media dei valori massimi - (°C)
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE | ||
| Valore MEDIO | 5,6 | 8,8 | 13,1 | 17,5 | 22,4 | 26,0 | 28,5 | 28,0 | 24,5 | 18,8 | 11,5 | 6,4 | ||
| Valore MASSIMO | 8,9 | 12,6 | 17,6 | 20,7 | 25,7 | 28,7 | 31,5 | 31,1 | 28,0 | 21,6 | 14,1 | 8,4 | ||
| Valore MINIMO | 1,9 | 4,5 | 9,6 | 15,1 | 18,8 | 24,1 | 16,7 | 24,4 | 20,6 | 13,6 | 8,4 | 2,5 | ||
| 2007 | 24,38 | 18,76 | 12,43 | 7,85 | ||||||||||
| 2008 | 8,19 | 9,96 | 13,64 | 17,82 | 23,86 | 27,75 | 30,29 | 30,61 | 24,12 | 20,56 | 12,28 | 8,52* | ||
| 2009 | 6,1* | 10,0 | 14,38 | 19,95 | 26,93 | 28,29 | 30,62 | 32,41 | 27,12 | 19,5 | 12,41 | 6,92 | ||
| 2010 | 5,10 | 9,08 | 13,09 | 20,21 | 23,5 | 27,4 | 31,63 | 28,91 |
TEMPERATURA - media dei valori minimi - (°C)
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE | ||
| Valore MEDIO | -1,3 | 0,6 | 3,5 | 7,4 | 11,6 | 15,3 | 17,5 | 16,9 | 13,8 | 8,8 | 3,7 | -0,3 | ||
| Valore MASSIMO | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 10,6 | 14,7 | 17,1 | 19,7 | 18,7 | 17,3 | 13,0 | 7,2 | 1,9 | ||
| Valore MINIMO | -5,3 | -3,2 | 0,5 | 5,6 | 9,1 | 13,8 | 15,8 | 14,7 | 11,2 | 4,8 | -0,3 | -3,1 | ||
| 2007 | 13,24 | 9,22 | 3,76 | 0,24 | ||||||||||
| 2008 | 2,02 | 1,07 | 4,55 | 8,33 | 13,65 | 17,64 | 18,72 | 18,75 | 13,83 | 10,64 | 5,75 | 1,60* | ||
| 2009 | 0,1* | 1,42 | 4,58 | 10,29 | 15,48 | 17,08 | 19,54 | 20,33 | 16,14 | 9,9 | 7,35 | 0,61 | ||
| 2010 | -0.19 | 1,65 | 3,99 | 9.11 | 13.5 | 14.5 | 20,51 | 18,13 |
TEMPERATURA - media dei valori medi - (°C)
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE | ||
| Valore MEDIO | 2,2 | 4,7 | 8,3 | 12,4 | 17,0 | 20,7 | 23,0 | 22,4 | 19,2 | 13,8 | 7,6 | 3,0 | ||
| Valore MASSIMO | 6,2 | 8,4 | 10,8 | 15,6 | 20,2 | 22,6 | 25,6 | 24,6 | 22,1 | 16,7 | 10,6 | 5,0 | ||
| Valore MINIMO | -1,7 | 0,7 | 5,1 | 10,8 | 14,6 | 18,9 | 21,5 | 19,5 | 15,9 | 9,2 | 4,3 | 1,2 | ||
| 2007 | 18,28 | 13,46 | 7,44 | 3,25 | 14,8 | |||||||||
| 2008 | 4,71 | 4,91 | 8,47 | 12,71 | 18,56 | 22,47 | 24,4 | 24,33 | 18,30 | 14,95 | 8,55 | 4,93* | 14,1 | |
| 2009 | 3,0* | 5,22 | 9,22 | 14,65 | 21,08 | 22,48 | 24,98 | 26,05 | 21,11 | 14,1 | 9,76 | 3,50 | 15,2 | |
| 2010 | 2,16 | 4,94 | 8,21 | 14,42 | 18,03 | 22,29 | 25,95 | 23,22 |
considero in media dati con +/- 0,5°